Product Summary製品概要
音響測定用の簡易無響室
防音検査室 Master Chamber
音響測定用の防音検査室です。 簡易無響室という位置付けになります。 無響室と比較すると遮音性能、吸音性能はダウンしますが、 中域から高周波音、中から高音圧レベルの測定に向いています。
Applications & Futures用途・特徴
- 工場
- 研究施設
床壁天井の6面が遮音層・吸音層により構成
Master Chamberには、プレファブ方式を採用していますので、現場での組立工事が容易です。 規格品以外にも、測定の環境に合わせて吸音層の強化や、 遮音層の強化、自動扉、空調機の設置などカスタマイズ対応も行います。
モデル・価格
※基本仕様含む、輸送費搬入費別途。
Model | Inward/mm | Outward/mm | Panel |
---|---|---|---|
MCR-1 | W1000×L1500×H2100 | W1200×L1700×H2200 | 100mm |
MCR-2 | W1500×L1500×H2100 | W1700×L1700×H2200 | 100mm |
MCR-3 | W1500×L2000×H2100 | W1700×L2200×H2200 | 100mm |
MCR-4 | W2000×L2000×H2100 | W2200×L2200×H2200 | 100mm |
スペック
基本仕様 | プレファブパネル | 遮音層+吸音層100mm厚×床壁天井 |
---|---|---|
モノコックフレーム | 鋼製×壁天井 | |
遮音ドア | 鋼製/インナー吸音層付×1台 | |
排気消音器 | Exhaustファン付×1台 | |
吸気消音器 | 静圧Supply×1台 | |
ケーブルポート | 遮音カバー付 メッキ仕上×2台 | |
ダウンライト | LEDライト×天井 | |
コンセント | 100V×2台 | |
火災報知センサー | 取付用ベースのみ×1台 | |
配電盤 | ブレーカーボックス、電源供給作業別途×1台 | |
スイッチ | ライト、ファン×1台 | |
基本仕様外(別途見積) | 床パネル+カーペット仕上材 etc. | |
寸法変更 | ||
吸音層強化、吸音材変更 | ||
ケーブルポート追加 | ||
遮音窓 | ||
両開き式ドア、親子ドア、スライドドア etc.. | ||
エアコン | ビルトインタイプ、天井埋込ダクトタイプ etc. | |
各種安全装置 | LS、パトライト、ブザー警報器、誘導灯、非常灯、酸素濃度計 etc. | |
BNC端子盤 | ||
カメラ、モニター=パン、チルト、ズーム etc. | ||
音響計測器=騒音計、分析器、マイクロフォン etc. |
音響性能
※1/1OCT 防音検査室の遮音量/保証値、実測値
Hz | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防音検査室MCR 遮音量保証値 | 22 | 32 | 37 | 40 | 44 | 47 | 47 |
防音検査室MCR 遮音量実測値 | 28.8 | 35.9 | 43.4 | 49.2 | 49.1 | 54.2 | 56.2 |
製品の価格について
当製品はオープン価格となっております。製品の金額・値段については、お電話・騒音相談WEBツールにてお問い合わせください。弊社側での加工・施工が必要な場合も合わせてお見積りいたします。